新聞動(dòng)態(tài)
當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁(yè) -> 新聞動(dòng)態(tài)
三氧化二銻為阻燃劑的LDPE電纜配方參考
時(shí)間:2014-12-28 08:36:11 瀏覽次數(shù) :641次
1.LDPE無(wú)鹵阻燃配方 | |||||
配方組成(質(zhì)量份) | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# |
LDPE | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
EVA(VA25%) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
ATH(250目) | 140 | — | 140 | 140 | |
APP(180目) | — | 48 | — | — | |
MEL(三氰胺) | 12 | — | — | 20 | |
PT(季戊四醇) | — | 12 | — | — | 10 |
P(微膠囊紅磷) | — | — | 15 | 15 | 10 |
相關(guān)性能 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# |
氧指數(shù)/% | 22.8 | 25 | 23.2 | 27 | 32.5 |
2.無(wú)鹵阻燃LDPE | |||||
配方組成(質(zhì)量份) | |||||
LDPE | 100 | BaSt | 2 | ||
AL(OH)3 | 65 | 紅磷 | 6 | ||
Mg(OH)2 | 35 | HSt | 0.5 | ||
有機(jī)硅Ⅰ | 5 | 抗氧劑1010 | 1 | ||
有機(jī)硅Ⅱ | 4 | ||||
相關(guān)性能 氧指數(shù)為30.5%。 | |||||
3.無(wú)鹵阻燃LDPE | |||||
配方組成(質(zhì)量份) | 1# | 2# | 3# | 4# | |
LDPE | 50 | 50 | 50 | 50 | |
EVA | 50 | 50 | 50 | 50 | |
AL(OH)3 | 70 | — | — | — | |
紅磷 | 10 | 10 | 15 | — | |
聚磷酸胺(APP) | — | 30 | 50 | ||
季戊四醇(PT) | — | 7.5 | — | 12.5 | |
DCP | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
偶聯(lián)劑(A151) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
相關(guān)性能 | 1# | 2# | 3# | 4# | |
阻燃性 | FV-O | FV-O | FV-O | FV-O | |
拉伸強(qiáng)度/MPa | 7.29 | 9.32 | 10.84 | 8.99 | |
伸長(zhǎng)率/% | 103 | 108 | 342.7 | 53.3 | |
4.無(wú)鹵阻燃PE體系 | |||||
配方組成(質(zhì)量份) | |||||
HDPE | 100 | AL(OH) | 3 60 | ||
紅磷 | 8 | Mg(OH)2 | 60 | ||
相關(guān)性能 氧指數(shù)可達(dá)28.8%,達(dá)到FV-O級(jí)。 | |||||
5.無(wú)鹵阻燃HDPE | |||||
配方組成(質(zhì)量份) | 1# | 2# | |||
HDPE | 100 | 100 | |||
AL(OH)3 | 20 | 20 | |||
Mg(OH)2 | 10 | 10 | |||
紅磷 | 2 | — | |||
聚磷酸銨 | — | 10 | |||
相關(guān)性能 | 1# | 2# | |||
氧指數(shù)(5) | 27.8 | 27.1 | |||
6.包覆微膠囊化紅磷 | |||||
配方組成 | |||||
HDPE | 85% | 包覆微膠囊化紅磷 | 15% | ||
相關(guān)性能 癢指數(shù)27.3% | |||||
7.阻燃性聚乙烯樹(shù)脂(1) | |||||
配方組成(質(zhì)量份) | |||||
聚乙烯樹(shù)脂 | 100 | 氯化聚乙烯(含氯量70%) | 10 | ||
聚磷酸銨 | 10~20 | ||||
加工條件 將各組分在190℃溫度的塑煉機(jī)中混煉。 | |||||
相關(guān)條件 燃燒時(shí)間為O秒,允滴落。 | |||||
8.配方8 | |||||
LDPE/EVA | 100 | ||||
ATH | 80 | ||||
硼酸鋅 | 8 | ||||
有機(jī)硅 | 5 | ||||
硬脂酸鋇 | 5 | ||||
聚磷酸銨 | 4 | ||||
氧指數(shù) | 28 | ||||
9.配方9 | |||||
PE | 70% | ||||
三氧化二銻 | 5% | ||||
十溴醚 | 15% | ||||
硼酸鋅 | 3% |
相關(guān)標(biāo)簽: